• diamantbohrkronen.jpg
  • diamantschleifteller.jpg
  • diamantwerkzeuge.jpg
  • diviso_wandsaegeblatt.jpg
  • feinsteinzeug_keramik.de.jpg
  • urtel_diamantsaegeblaetter.jpg
  • urtel_diamantwerkzeuge.jpg
  • urtel_handschleifteller.jpg
  • urtel_laser.jpg
  • urtel_schleifwerkzeuge.jpg
  • urtel_sonderwerkzeuge.jpg

Tel: +43 (0) 6216 20 499-0

Fax: +43 (0) 6216 20 499-9

PDFDrucken


T190-BTQ SW41
größeres Bild anzeigen


T190-BTQ SW41



Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

 

1¼˝ UNC SW41

 

  • für stark armierten und unarmierten Beton
  • für normale uns sehr harte Zuschlagstoffe
  • durch neues Bindungssystem, erhöhter Kornüberstand und beste Vorschubwerte in Armierungen.

 

NEUE SEGMENTGEOMETRIE

Dadurch optimales Anschnittverhalten

 

Schnittgeschwindigkeiten: Beton 2-3 m/s Armierung 1-2 m/s

 

Ø mm NL mm

Segmentabmessung

L    x    B    x    H             Stk.

Artikel Nr.

52 420 24 3,5 7/8 5 T190SW410052
56 420 24 3,5 7/8 5 T190SW410056
62 420 24 3,5 7/8 6 T190SW410062
66 420 24 3,5 7/8 6 T190SW410066
72 420 24 3,5 7/8 6 T190SW410072
76 420 24 3,5 7/8 7 T190SW410076
82 420 24 3,5 7/8 7 T190SW410082
87 420 24 3,5 7/8 8 T190SW410087
92 420 24 3,5 7/8 8 T190SW410092
102 420 24 3,5 7/8 8 T190SW410102
108 420 24 4,0 7/8 9 T190SW410108
112 420 24 4,0 7/8 9 T190SW410112
122 420 24 4,0 7/8 10 T190SW410122
132 420 24 4,0 7/8 11 T190SW410132
142 420 24 4,0 7/8 11 T190SW410142
152 500 24 4,5 7/8 12 T190SW410152
159 500 24 4,5 7/8 13 T190SW410159
162 500 24 4,5 7/8 13 T190SW410162
172 500 24 4,5 7/8 13 T190SW410172
182 500 24 4,5 7/8 14 T190SW410182
200 500 24 4,5 7/8 15 T190SW410200
225 500 24 4,5 7/8 16 T190SW410225
250 500 24 4,5 7/8 16 T190SW410250
300 500 24 5,0 7/8 18 T190SW410300
350 500 24 5,0 7/8 19 T190SW410350
400 500 24 5,0 7/8 21 T190SW410400
450 500 24 5,0 7/8 23 T190SW410450
500 500 24 5,0 7/8 25 T190SW410500
600 500 24 5,0 7/8 32 T190SW410600
       andere Durchmesser auf Anfrage, bis Ø 400mm Fixanschluss






Zuletzt angezeigte Produkte